Huawei P40 Pro 5g 256go 8go Ram
Voici le Huawei P40 Pro 5g 256go 8go Ram, le Huawei est un des smartphones les plus attendus chaque année au Maroc grâce à ses caractéristiques techniques et son design de qualité qui évoluent chaque année pour offrir des performances et une expérience d'utilisation exceptionnelles aux utilisateurs.
Cependant, nous ne pouvons pas fournir de prix exacts pour Huawei P40 Pro 5g 256go 8go Ram Comme le prix peut fluctuer en raison de divers facteurs, tels que la configuration de l'appareil, le revendeur et de votre région au maroc.
- Huawei P40 Pro 5g 256go 8go Ram : environ 8500 MAD (prix estimé)
Ce smartphone Huawei P40 Pro 5g 256go 8go Ram renferme des innovations technologiques et des fonctionnalités impressionnantes. Pour cette raison, le prix de l'appareil neuf est assez élevé. Toutefois, vous pouvez profiter de tous ces atouts en décidant d’acquérir ce smartphone.
Pour réaliser des économies lors de l'achat de Huawei, il est recommandé de comparer les prix auprès de différents revendeurs. En effet, les tarifs peuvent varier grandement d'un magasin à l'autre, il est donc judicieux de vérifier plusieurs offres avant de se décider.
Voici les informations clés sur le Huawei P40 Pro 5g 256go 8go Ram :
DESIGN - INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | Android 10.0 (AOSP + HMS); EMUI 10.1 |
Type Ecran | OLED capacitive 16 Millions de couleurs 90hz |
Résolution Ecran | 6.58 pouces, 1200 x 2640 pixels, 441 ppi |
Date de sortie | Mars 2020 |
Dimensions / Poids | 158.2 x 72.6 x 9 mm / 209 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 4 |
Processeur | HiSilicon Kirin 990 5G |
Carte Graphique | Mali-G76 MP16 |
Fréquence | Octa-core 2 x base Cortex-A76 2.86 GHz + 2 x base Cortex-A76 2.36 GHz + 4 x Cortex-A55 1.95 GHz |
Mémoire RAM | 8 Go de RAM |
Stockage / Extensible | 256 Go / Non |
Connectiques | USB 3.1, Type-C 1.0, Nano Sim ou Double nano Sim |
Réseaux sans fil | Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, Edge, Gprs, Nfc, Infrarouge, 3G, 4G, 5G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 4 |
Capteur photo (au dos) | Quad 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28", 2.44µm, omnidirectional PDAF, OIS Periscope 12 MP, f/3.4, 125mm (telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 40 MP, f/1.8, 18mm (ultrawide), 1/1.54", PDAF TOF 3D, (depth) |
Capture vidéo | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720@7680fps, 1080p@960fps, HDR; gyro-EIS |
Définition Camera frontale | Dual 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm, AF |
Magasin d'applis | AppGallery |
Tuner Radio FM RDS | Non |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie | Li-Po 4200 mAh Non Amovible |
Prix Opérateur ( Abo 24 mois) | Non commercialisé |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | Proximité, Compass, Couleur Spectrum |
Lecteur d'empreintes | Oui |
Etanche | Oui |
Recharge rapide | 40W |
Couleurs | Silver Frost, Blush Gold, Deep Sea Blue, Ice White, Black |
Il est important de souligner que les données et les prix du Huawei P40 Pro 5g 256go 8go Ram peuvent varier légèrement selon votre localisation au Maroc. Pour avoir des informations précises sur les caractéristiques de ce smartphone, il est conseillé de contacter directement le fabricant ou un revendeur.