Huawei P40 Pro
Voici le Huawei P40 Pro, l'un des smartphones les plus attendus chaque année au Maroc de la marque Huawei. Avec ses caractéristiques techniques et son design évoluant chaque année, il offre des performances et une utilisation unique aux utilisateurs.
Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de fournir un prix précis pour le Huawei P40 Pro car il peut varier en fonction de la configuration de l'appareil, du revendeur et de votre région au Maroc.
- Huawei P40 Pro : environ 8500 MAD (prix estimé)
Ce smartphone Huawei P40 Pro renferme des innovations technologiques et des fonctionnalités impressionnantes. Pour cette raison, le prix de l'appareil neuf est assez élevé. Toutefois, vous pouvez profiter de tous ces atouts en décidant d’acquérir ce smartphone.
Pour obtenir le meilleur prix lors de l'achat d'un Huawei, il est recommandé de comparer les tarifs auprès de différents revendeurs. En effet, les prix peuvent varier considérablement d'un magasin à l'autre, il est donc avantageux de vérifier plusieurs offres avant de prendre une décision.
Voici les informations principales sur le Huawei P40 Pro :
DESIGN - INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | Android 10.0 (AOSP + HMS); EMUI 10.1 |
Type Ecran | OLED capacitive 16 Millions de couleurs 90hz |
Résolution Ecran | 6.58 pouces, 1200 x 2640 pixels, 441 ppi |
Date de sortie | Mars 2020 |
Dimensions / Poids | 158.2 x 72.6 x 9 mm / 209 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 4 |
Processeur | HiSilicon Kirin 990 5G |
Carte Graphique | Mali-G76 MP16 |
Fréquence | Octa-core 2 x base Cortex-A76 2.86 GHz + 2 x base Cortex-A76 2.36 GHz + 4 x Cortex-A55 1.95 GHz |
Mémoire RAM | 8 Go de RAM |
Stockage / Extensible | 256 Go / Non |
Connectiques | USB 3.1, Type-C 1.0, Nano Sim ou Double nano Sim |
Réseaux sans fil | Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, Edge, Gprs, Nfc, Infrarouge, 3G, 4G, 5G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 4 |
Capteur photo (au dos) | Quad 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28", 2.44µm, omnidirectional PDAF, OIS Periscope 12 MP, f/3.4, 125mm (telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 40 MP, f/1.8, 18mm (ultrawide), 1/1.54", PDAF TOF 3D, (depth) |
Capture vidéo | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720@7680fps, 1080p@960fps, HDR; gyro-EIS |
Définition Camera frontale | Dual 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm, AF |
Magasin d'applis | AppGallery |
Tuner Radio FM RDS | Non |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie | Li-Po 4200 mAh Non Amovible |
Prix Opérateur ( Abo 24 mois) | Non commercialisé |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | Proximité, Compass, Couleur Spectrum |
Lecteur d'empreintes | Oui |
Etanche | Oui |
Recharge rapide | 40W |
Couleurs | Silver Frost, Blush Gold, Deep Sea Blue, Ice White, Black |
Il est important de noter que les données et les prix du Huawei P40 Pro peuvent varier légèrement selon votre emplacement au Maroc. Pour obtenir des informations précises sur les caractéristiques de ce smartphone, il est recommandé de contacter directement le fabricant ou un revendeur.