Huawei P50 Pocket 512go 12go Ram
Voici le Huawei P50 Pocket 512go 12go Ram de Huawei, l'un des smartphones les plus attendus chaque année au Maroc. Sa technologie de pointe et son design élégant font l'objet de constantes améliorations pour offrir une expérience d'utilisation exceptionnelle aux utilisateurs.
Il est impossible de vous donner un prix exact pour le Huawei P50 Pocket 512go 12go Ram en raison de la variabilité de différents facteurs tels que la configuration de l'appareil, le revendeur et votre région au Maroc.
- Huawei P50 Pocket 512go 12go Ram : environ 12000 MAD (prix estimé)
Le smartphone Huawei P50 Pocket 512go 12go Ram est rempli de technologies innovantes et de fonctionnalités impressionnantes, ce qui explique son prix élevé. Cependant, vous pouvez profiter de tous ces avantages en décidant d'acheter cet appareil.
Pour obtenir le meilleur prix lors de l'achat d'un Huawei, il est recommandé de comparer les tarifs auprès de différents revendeurs. En effet, les prix peuvent varier considérablement d'un magasin à l'autre, il est donc avantageux de vérifier plusieurs offres avant de prendre une décision.
Voici les Informations générales sur Huawei P50 Pocket 512go 12go Ram :
DESIGN - INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | HarmonyOS |
Type Ecran | OLED pliable, couleurs 1B, 120Hz |
Résolution Ecran | 6,9 pouces, 1188 x 2790 pixels, ppi |
Date de sortie | 2022 |
Dimensions / Poids | Déplié : 170 x 75,5 x 7,2 mm / Plié : 87,3 x 75,5 x 15,2 mm / 190 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 4 |
Processeur | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm) |
Carte Graphique | Adréno 660 |
Fréquence | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
Mémoire RAM | 12Go de RAM |
Stockage / Extensible | 512Go / Oui |
Connectiques | USB Type-C,Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5,2, Edge, Gprs, Nfc, 3G, 4G, 5G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 4 |
Capteur photo (au dos) | Triple 40 MP, f/1.8, (large), PDAF, Laser AF / 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultra large), AF / 32 MP, f/1.8, (large), 1/3.14", 0.7µm, AF |
Capture vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, gyro-EIS |
Définition Camera frontale | 10,7 MP, f/2.2, (ultra large) |
Magasin d'applis | Harmony Store |
Tuner Radio FM RDS | Non |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie | Li-Po 4000 mAh, non amovible |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | boussole, baromètre, spectre de couleurs, Illuminateur UV |
Lecteur d'empreintes | Oui |
Etanche | Non |
Recharge rapide | 40W |
Couleurs | Noir, Or, Argent |
Il est important de noter que les données et les prix du Huawei P50 Pocket 512go 12go Ram peuvent varier légèrement selon votre emplacement au Maroc. Pour obtenir des informations précises sur les caractéristiques de ce smartphone, il est recommandé de contacter directement le fabricant ou un revendeur.