Huawei P50 Pro 256go 8go Ram Kirin 9000
Voici le Huawei P50 Pro 256go 8go Ram Kirin 9000 de Huawei, l'un des smartphones les plus attendus chaque année au Maroc. Sa technologie de pointe et son design élégant font l'objet de constantes améliorations pour offrir une expérience d'utilisation exceptionnelle aux utilisateurs.
Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de vous fournir un prix exact pour le Huawei P50 Pro 256go 8go Ram Kirin 9000 car il peut varier en fonction de plusieurs facteurs tels que la configuration de l'appareil, le revendeur et votre région au Maroc.
- Huawei P50 Pro 256go 8go Ram Kirin 9000 : environ 9000 MAD (prix estimé)
Le smartphone Huawei P50 Pro 256go 8go Ram Kirin 9000 est rempli de technologies innovantes et de fonctionnalités impressionnantes, ce qui explique son prix élevé. Cependant, vous pouvez profiter de tous ces avantages en décidant d'acheter cet appareil.
Il est recommandé de comparer les prix de Huawei chez différents revendeurs pour économiser de l'argent lors de l'achat. Les prix peuvent varier grandement d'un magasin à l'autre, il est donc judicieux de vérifier plusieurs offres avant de prendre une décision.
Voici les informations principales sur le Huawei P50 Pro 256go 8go Ram Kirin 9000 :
DESIGN - INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | HarmonyOS 2.0 |
Type Ecran | OLED, 1B couleurs, 120Hz |
Résolution Ecran | 6,6 pouces, 1228 x 2700 pixels, 450 ppp |
Date de sortie | 2021 |
Dimensions / Poids | 158,8 x 72,8 x 8,5 mm / 195 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 4 |
Processeur | Kirin 9000 (5 nm) |
Carte Graphique | Mali-G78 MP24 |
Fréquence | Octa-cœur (1x3,13 GHz Cortex-A77 & 3x2,54 GHz Cortex-A77 & 4x2,05 GHz Cortex-A55) |
Mémoire RAM | 8Go de RAM |
Stockage / Extensible | 256Go / Oui NM (Nano Memory), jusqu'à 256 Go |
Connectiques | USB Type-C, Hybride Dual SIM (Nano-SIM, double veille) |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.2, Edge, Gprs, Nfc, Infrarouge, 3G, 4G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 5 |
Capteur photo (au dos) | Quad 50 MP, f/1,8, 23 mm (large), PDAF, AF laser, OIS / 64 MP, f/3,5, 90 mm (téléobjectif périscope), PDAF, OIS, zoom optique 3,5x / 13 MP, f/2,2, 13 mm (ultra-large) / 40 MP, f/1.6, 23 mm (N/B) |
Capture vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps; gyro-EIS |
Définition Camera frontale | 13 MP, f/2.4, (large) |
Magasin d'applis | Harmony |
Tuner Radio FM RDS | Oui |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie | Li-Po 4360 mAh, non amovible |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | Proximité, boussole, baromètre, spectre de couleurs |
Lecteur d'empreintes | Oui |
Etanche | Oui |
Recharge rapide | 66W |
Couleurs | Noir, Or, Blanc, Rose, Bleu |
Il est important de souligner que les données et les prix du Huawei P50 Pro 256go 8go Ram Kirin 9000 peuvent varier légèrement selon votre localisation au Maroc. Pour avoir des informations précises sur les caractéristiques de ce smartphone, il est conseillé de contacter directement le fabricant ou un revendeur.