Iphone 14 Pro Max – 1 To
Voici le Iphone 14 Pro Max – 1 To de la marque Iphone , l'un des smartphones les plus populaires au Maroc chaque année. Sa technologie de pointe et son design élégant font de lui un appareil haut de gamme qui offre des performances et une expérience d'utilisation exceptionnelles aux utilisateurs.
Cependant, nous ne pouvons pas fournir de prix exacts pour Iphone 14 Pro Max – 1 To Comme le prix peut fluctuer en raison de divers facteurs, tels que la configuration de l'appareil, le revendeur et de votre région au maroc.
- Iphone 14 Pro Max – 1 To : environ 20700 MAD (prix estimé)
Le Iphone 14 Pro Max – 1 To est un smartphone de qualité supérieure doté de technologies innovantes et de fonctionnalités exceptionnelles. Même si son prix est élevé, il vaut vraiment la peine d'investir dans cet appareil pour profiter de tous ses avantages.
Pour réaliser des économies lors de l'achat de Iphone 14 Pro Max – 1 To, il est recommandé de comparer les prix auprès de différents revendeurs. En effet, les tarifs peuvent varier grandement d'un magasin à l'autre, il est donc judicieux de vérifier plusieurs offres avant de se décider.
Voici les Informations générales sur Iphone 14 Pro Max – 1 To :
DESIGN - INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | iOS 16 |
Type Ecran | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10 |
Résolution Ecran | 6,7 pouces, 1284 x 2778 pixels, 457 ppi |
Date de sortie | 2022 |
Dimensions / Poids | 160,7 x 77,6 x 7,9 mm / Nc |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 4 |
Processeur | Apple A16 bionique (5 nm) |
Carte Graphique | GPU Apple (graphiques à 5 cœurs) |
Fréquence | Hexa-core |
Mémoire RAM | 6Go de RAM |
Stockage / Extensible | 1To NVMe / Non |
Connectiques | Lightning, USB, Single SIM (Nano-SIM et/ou eSIM) ou Dual SIM (Nano-SIM, double veille) |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5,0, Edge, Gprs, Nfc, 3G, 4G, 5G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 4 |
Capteur photo (au dos) | Quad 48 MP, (large), PDAF double pixel, OIS à décalage de capteur / 12 MP, f/2.8, 77 mm (téléobjectif), PDAF, OIS, zoom optique 3x / 12 MP, f/1.8, 13 mm, 120˚ (ultra large), 1.4 µm, / scanner LiDAR 3D PDAF TOF (profondeur) |
Capture vidéo | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR 10 bits, Dolby Vision HDR (jusqu'à 60fps), ProRes, mode cinématique, enregistrement du son stéréo. |
Définition Camera frontale | 12 MP, f/2.2, 23 mm (large), 1/3.6" |
Magasin d'applis | Apple Store |
Tuner Radio FM RDS | Non |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie | Li-Ion, 4323mAh non amovible |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | Face ID, boussole, baromètre, Prise en charge de l'ultra large bande (UWB) |
Lecteur d'empreintes | Oui |
Etanche | Oui |
Il est important de noter que les données et les prix du Iphone 14 Pro Max – 1 To peuvent varier légèrement en fonction de votre emplacement au Maroc. Pour obtenir des informations précises sur les caractéristiques de ce téléphone Iphone 14 Pro Max – 1 To, il est recommandé de contacter directement le fabricant ou un revendeur.