Vivo X70 Pro+ 512go 16go Ram
Voici le Vivo X70 Pro+ 512go 16go Ram, le Vivo est un des smartphones les plus attendus chaque année au Maroc grâce à ses caractéristiques techniques et son design de qualité qui évoluent chaque année pour offrir des performances et une expérience d'utilisation exceptionnelles aux utilisateurs.
Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de vous fournir un prix précis pour le Vivo X70 Pro+ 512go 16go Ram étant donné que le prix peut varier en fonction de différents facteurs tels que la configuration de l'appareil, le revendeur et votre région au Maroc.
- Vivo X70 Pro+ 512go 16go Ram : environ 8000 MAD (prix estimé)
Le smartphone Vivo X70 Pro+ 512go 16go Ram est équipé de technologies et de fonctionnalités impressionnantes, justifiant son prix relativement élevé. Cependant, vous pouvez profiter de tous ces avantages en optant pour l'achat de ce smartphone.
Pour économiser de l'argent lors de l'achat de Vivo, il est conseillé de comparer les prix auprès de différents revendeurs. En effet, les prix peuvent varier considérablement d'un magasin à l'autre, il est donc judicieux de vérifier plusieurs offres avant de se décider.
Voici les informations principales sur le Vivo X70 Pro+ 512go 16go Ram :
DESIGN - INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | Android 11 |
Type Ecran | LTPO AMOLED, couleurs 1B, 120 Hz, HDR10+ |
Résolution Ecran | 6,78 pouces, 1440 x 3200 pixels, 517 ppi |
Date de sortie | 2022 |
Dimensions / Poids | 164,5 x 75,2 x 8,9 mm / 209 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 4 |
Processeur | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G (5 nm) |
Carte Graphique | Adréno 660 |
Fréquence | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
Mémoire RAM | 12Go RAM |
Stockage / Extensible | 512Go UFS 3.1 / Non |
Connectiques | USB Type-C, Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.2, Edge, Gprs, Nfc, Infrarouge, 3G, 4G, 5G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 4 |
Capteur photo (au dos) | Quad 50 MP, f/1.6, (large), 1/1.31", 1.2µm, PDAF, Laser AF, OIS / 8 MP, f/3.4, 125mm (téléobjectif périscope), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, OIS, Zoom optique 5x / 12 MP, f/1.6, 50mm (téléobjectif), 1/2.93", 1.22µm, PDAF, OIS, zoom optique 2x / 48 MP, f/2.2, 14mm, 114˚ (ultra large), 1/2.0", 0,8 µm, AF, OIS à cardan |
Capture vidéo | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+ |
Définition Camera frontale | 32 MP, f/2.5, 24mm (large), 1/2.8", 0.8µm |
Magasin d'applis | Google Store |
Tuner Radio FM RDS | Non |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie | Li-Po 4500 mAh, non amovible |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | proximité, boussole, spectre de couleurs |
Lecteur d'empreintes | Oui |
Etanche | Non |
Recharge rapide | 55W |
Couleurs | Noir, Bleu, Orange |
Il est important de noter que les données et les prix du Vivo X70 Pro+ 512go 16go Ram peuvent varier légèrement selon votre emplacement au Maroc. Il est recommandé de contacter directement le fabricant ou un revendeur pour obtenir des informations précises sur les caractéristiques de ce smartphone Vivo X70 Pro+ 512go 16go Ram.