Samsung Galaxy S23+, 512go 8go Ram
Voici le Samsung Galaxy S23+, 512go 8go Ram, Le Samsung est l'un des smartphones les plus attendus chaque année au maroc. Les caractéristiques techniques et le design sont toujours appréciés et évoluent chaque année pour offrir des performances et une utilisation unique aux utilisateurs
Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de fournir un prix exact pour le Samsung Galaxy S23+, 512go 8go Ram car il peut fluctuer en fonction de divers facteurs tels que la configuration de l'appareil, le revendeur et votre région au Maroc.
- Samsung Galaxy S23+, 512go 8go Ram : environ 9800 MAD (prix estimé)
Le Samsung Galaxy S23+, 512go 8go Ram est un smartphone de qualité supérieure doté de technologies innovantes et de fonctionnalités exceptionnelles. Même si son prix est élevé, il vaut vraiment la peine d'investir dans cet appareil pour profiter de tous ses avantages.
Pour réaliser des économies lors de l'achat de Samsung, il est recommandé de comparer les prix auprès de différents revendeurs. En effet, les tarifs peuvent varier grandement d'un magasin à l'autre, il est donc judicieux de vérifier plusieurs offres avant de se décider.
Voici les informations principales sur le Samsung Galaxy S23+, 512go 8go Ram :
Marque | Samsung |
DESIGN - INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | Android 13, One UI 5.1 |
Type Ecran | AMOLED dynamique 2X, 120Hz, HDR10+ |
Résolution Ecran | 6,6 pouces, 1080 x 2340 pixels, 390 ppp |
Date de sortie | 2023 |
Dimensions / Poids | 157,8 x 76,2 x 7,6 mm / 196 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 4 |
Processeur | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
Carte Graphique | Adréno 740 |
Fréquence | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
Mémoire RAM | 8Go de RAM |
Stockage / Extensible | 512Go UFS 4.0 / Non |
Connectiques | USB Type-C, Nano-SIM et eSIM ou Dual SIM (2 Nano-SIM et eSIM, double veille) |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.3, Edge, Gprs, Nfc, 3G, 4G, 5G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 4 |
Capteur photo (au dos) | Triple 50 MP, f/1.8, 24 mm (large), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS / 10 MP, f/2.4, 70mm (téléobjectif), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, zoom optique 3x / 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra large), 1/2.55" 1.4µm, Dual Pixel PDAF, vidéo Super Steady |
Capture vidéo | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, enregistrement du son stéréo, gyro-EIS |
Définition Camera frontale | 12 MP, f/2.2, 26 mm (large), PDAF double pixel / 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Magasin d'applis | Google Store |
Tuner Radio FM RDS | Non |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie | Li-Ion 4700 mAh, non amovible |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | proximité, boussole, baromètre |
Lecteur d'empreintes | Oui |
Etanche | Oui |
Recharge rapide | 45 W filaire, PD3.0, 65 % en 30 min |
Couleurs | Noir, Vert |
Il est important de souligner que les données et les prix du Samsung Galaxy S23+, 512go 8go Ram peuvent varier légèrement selon votre emplacement au Maroc. Il est recommandé de contacter directement le fabricant ou un revendeur pour obtenir des informations précises sur les caractéristiques de ce smartphone Samsung Galaxy S23+, 512go 8go Ram.